| Cantidad: | |
|---|---|
0.125-1.2 * 665-1070mm roof tile
Placa de Acero
0.125-1.2mm
ISO , SGS , BV , RoHS , IBR
Galvanizado
Trefilado en Frío
Moldes y Troqueles , Placa de Barco , Placa de Caldera , Placa de Contenedor , Placa de Pestaña
Herramientas de corte , Herramientas de medición , Cortadores de acero Común , Placa de Acero de Alta Resistencia , Acero Resistente a la Abrasión , Acero Silíceo
Valores
TIGA
Seaworthy Export Package
China
72104100
200, 000 Tons/Year
| Marca de fábrica | TIGA | 
| Estándar | AISI, ASTM, GB, JIS | 
| Material | SGCC, DX51D+Z | 
| Espesor | 0.125-1.2m m (o según los requisitos de cliente) | 
| Anchura | 665-1070m m (normal 665, 800, 900, 950, 960, 1050m m, etc) | 
| Longitud | 1200-5800 contadores (de común) | 
| Tolerancia | +/-0.02mm | 
| Galvanizado | 30-275g/m2 | 
| Pintura | Tapa: parte posterior de 15 a 25 um (5 um + 12-20 um): 7-25 um | 
| Certificación | ISO 9001-2008, SGS, CE, BV | 
| MOQ | 20 TONELADAS (en un 20ft FCL) | 
| Salida | 15-25 días | 
| Salida mensual | 10000 toneladas | 
| Pago | T/T, LC, Western Union, Paypal | 
 


 
 
| Marca de fábrica | TIGA | 
| Estándar | AISI, ASTM, GB, JIS | 
| Material | SGCC, DX51D+Z | 
| Espesor | 0.125-1.2m m (o según los requisitos de cliente) | 
| Anchura | 665-1070m m (normal 665, 800, 900, 950, 960, 1050m m, etc) | 
| Longitud | 1200-5800 contadores (de común) | 
| Tolerancia | +/-0.02mm | 
| Galvanizado | 30-275g/m2 | 
| Pintura | Tapa: parte posterior de 15 a 25 um (5 um + 12-20 um): 7-25 um | 
| Certificación | ISO 9001-2008, SGS, CE, BV | 
| MOQ | 20 TONELADAS (en un 20ft FCL) | 
| Salida | 15-25 días | 
| Salida mensual | 10000 toneladas | 
| Pago | T/T, LC, Western Union, Paypal | 
 

