| Cantidad: | |
|---|---|
TIGA-10117
Placa de Acero
0.3-1.2mm
ISO , SGS , BV , RoHS , IBR
Recubierto
Moldes y Troqueles , Placa de Barco , Placa de Caldera , Placa de Contenedor , Placa de Pestaña
Herramientas de corte , Herramientas de medición , Cortadores de acero Común , Placa de Acero de Alta Resistencia , Acero Resistente a la Abrasión , Acero Silíceo
Valores
TIGA
Seaworthy Export Package
China
72107010
200, 000 Tons/Year
| Técnica de la producción | Pintura doble y proceso de panadería doble Pintura doble y un proceso de panadería  |  
| Estándar | AISI, ASTM, GB, JIS | 
| Material | SGCC, DX51D | 
| Marca de fábrica | TIGA | 
| Espesor | 0.14-0.8m m (o según los requisitos de cliente) | 
| Anchura | 665-1070m m (normal 950, 960, 1050m m, etc) | 
| Longitud | 2000-5000 contadores (de común) | 
| Tolerancia | +/-0.02mm | 
| Galvanizado | 30-275g/m2 | 
| Pintura | Tapa: parte posterior de 15 a 25 um (5 um + 12-20 um): 7-25 um | 
| Tipo superficial de la capa | El PE (regular), SMP, HDP, PVDF | 
| Color superficial de la capa | TODOS LOS colores en tarjetas de RAL | 
| Certificación | ISO 9001-2008, SGS, CE, BV | 
| MOQ | 20 TONELADAS (en un 20ft FCL) | 
| Salida | 15-25 días | 
| Salida mensual | 10000 toneladas | 
| Pago | T/T, LC, Western Union, Paypal | 
 
 
 

 
| Técnica de la producción | Pintura doble y proceso de panadería doble Pintura doble y un proceso de panadería  |  
| Estándar | AISI, ASTM, GB, JIS | 
| Material | SGCC, DX51D | 
| Marca de fábrica | TIGA | 
| Espesor | 0.14-0.8m m (o según los requisitos de cliente) | 
| Anchura | 665-1070m m (normal 950, 960, 1050m m, etc) | 
| Longitud | 2000-5000 contadores (de común) | 
| Tolerancia | +/-0.02mm | 
| Galvanizado | 30-275g/m2 | 
| Pintura | Tapa: parte posterior de 15 a 25 um (5 um + 12-20 um): 7-25 um | 
| Tipo superficial de la capa | El PE (regular), SMP, HDP, PVDF | 
| Color superficial de la capa | TODOS LOS colores en tarjetas de RAL | 
| Certificación | ISO 9001-2008, SGS, CE, BV | 
| MOQ | 20 TONELADAS (en un 20ft FCL) | 
| Salida | 15-25 días | 
| Salida mensual | 10000 toneladas | 
| Pago | T/T, LC, Western Union, Paypal | 
 
 
 
