| Cantidad: | |
|---|---|
TIGA-SSW 123312
Acero de Sección Ligero
100-100, 000 SQM
TIGA
Acero Laminado en Caliente
Conexión Perno
Columna de acero
Acero de alta resistencia
Bottom Muro Viga
Taller de Acero , Plataforma de Estructura de Acero , Casa Fabricada de Acero , Techo Estructural , Parte de Marco , Acera y Suelo de Acero , Puente de Estructura de Acero
Seaworthy Package
China
940600
500, 000 Sqm / Year
| Marco de acero principal: | taller de la estructura de acero |
| Paréntesis del marco de acero: | barra de lazo, azotea y pared apoyando, paréntesis, el apoyar de rodilla, tubo que encajona |
| El panel de pared: | tarjeta de emparedado de 50mm/75mm/100m m (con el EPS, la PU, las lanas de cristal, las lanas de roca, el etc para su intercapa) |
| El panel de la azotea: | tarjeta de emparedado de 50mm/75mm/100m m (con el EPS, la PU, las lanas de cristal, las lanas de roca, el etc para su intercapa) |
| Windows: | Ventanas del acero de la ventana o del plástico de la aleación de aluminio |
| Puertas: | Puerta de la tarjeta de emparedado o puerta de la aleación de aluminio |
| Sujetadores: | tornillo de ancla, alto tornillo del strenth, tornillo general, tuerca, arandela etc |






| El panel de emparedado del EPS | |
| El panel de emparedado del EPS (50m m, 75m m, 100m m) | |
| Anchura de los paneles | 950mm/1150m m |
| Longitudes de los paneles | modificado para requisitos particulares |
| Espesor de la placa de acero del color | 0.3-0.5m m |
| Gravedades específicas | 8-16Kg/ |
| Las resistencias de calor-transfieren proceso | 0.035-0.05w/m.k |
| Amortiguamiento sano | |
| Límites de resistencia de fuego | Ninguno |
| El panel de emparedado de las lanas de roca | |
| El panel de emparedado de Rockwool (50m m, 75m m, 100m m) | |
| Anchura de los paneles | 950mm/1150m m |
| Longitudes de los paneles | modificado para requisitos particulares |
| Espesor de la placa de acero del color | 0.3-0.5m m |
| Gravedades específicas | 10.2-17.7Kg/ |
| Las resistencias de calor-transfieren proceso | ≤0.044w/m.k |
| Amortiguamiento sano | 21.5db |
| Límites de resistencia de fuego | Calificar A incombustible |
| El panel de emparedado de la PU | |
| El panel de emparedado de la PU (50m m, 75m m, 100m m) | |
| Anchura de los paneles | 950mm/1150m m |
| Longitudes de los paneles | modificado para requisitos particulares |
| Espesor de la placa de acero del color | 0.3-0.5m m |
| densidad | ≥30Kg/m3 |
| Absorción de agua por 24 horas | ≤1 |
| conductividad termal | ≤0.023w/m·k |
| fuerza compresiva | ≥200kpa |
| tarifa de la prueba de fuego | B1 |